Comparison of self-service petrol and diesel prices in the main Italian cities, updated daily from the official database of the Italian Ministry of Enterprises and Made in Italy (MISE). Only stations that reported prices in the last 24 hours.
| # | City | Petrol self | Diesel self |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Sondrio | €1.799 ↓ | €2.089 |
| 2 | Naples | €1.869 ↓ | €2.147 |
| 3 | Vercelli | €1.879 ↓ | €2.185 |
| 4 | Asti | €1.889 ↓ | €2.039 |
| 5 | Rome | €1.898 ↓ | €2.158 |
| 6 | Bergamo | €1.899 ↓ | €2.174 |
| 7 | Cuneo | €1.899 ↓ | €2.169 |
| 8 | Piacenza | €1.899 ↓ | €2.178 |
| 9 | Ravenna | €1.899 ↓ | €2.179 |
| 10 | Arezzo | €1.899 ↓ | €2.169 |
| 11 | Pescara | €1.899 ↓ | €2.159 |
| 12 | Teramo | €1.899 ↓ | €2.149 |
| 13 | Trapani | €1.899 ↓ | €2.179 |
| 14 | Udine | €1.909 ↓ | €2.197 |
| 15 | Vicenza | €1.914 ↓ | €2.174 |
| 16 | Ferrara | €1.915 ↓ | €2.175 |
| 17 | Pisa | €1.917 ↓ | €2.187 |
| 18 | Cremona | €1.919 ↓ | €2.189 |
| 19 | Mantua | €1.919 ↓ | €2.179 |
| 20 | Venice | €1.919 ↓ | €2.179 |
| 21 | Trieste | €1.919 ↓ | €2.209 |
| 22 | Bari | €1.919 ↓ | €2.179 |
| 23 | Brindisi | €1.919 ↓ | €2.199 |
| 24 | Modena | €1.925 | €2.175 |
| 25 | Rimini | €1.925 | €2.180 |
| 26 | Caserta | €1.927 | €2.137 |
| 27 | Monza | €1.929 | €2.189 |
| 28 | Brescia | €1.929 | €2.189 |
| 29 | Lodi | €1.929 | €2.180 |
| 30 | Biella | €1.929 | €2.179 |
| 31 | La Spezia | €1.929 | €2.189 |
| 32 | Rovigo | €1.929 | €2.189 |
| 33 | Trento | €1.929 | €2.189 |
| 34 | Parma | €1.929 | €2.179 |
| 35 | Florence | €1.929 | €2.189 |
| 36 | Lucca | €1.929 | €2.189 |
| 37 | Viterbo | €1.929 | €2.169 |
| 38 | Benevento | €1.929 | €2.169 |
| 39 | Matera | €1.929 | €2.187 |
| 40 | Catanzaro | €1.929 | €2.190 |
| 41 | Catania | €1.929 | €2.189 |
| 42 | Palermo | €1.929 | €2.189 |
| 43 | Ragusa | €1.929 | €2.199 |
| 44 | Agrigento | €1.929 | €2.199 |
| 45 | Cagliari | €1.929 | €2.179 |
| 46 | Sassari | €1.929 | €2.189 |
| 47 | Belluno | €1.932 | €2.187 |
| 48 | Alessandria | €1.933 | €2.199 |
| 49 | Livorno | €1.934 ↑ | €2.189 |
| 50 | Grosseto | €1.934 ↑ | €2.178 |
| 51 | Lecce | €1.934 ↑ | €2.189 |
| 52 | Novara | €1.935 ↑ | €2.185 |
| 53 | Latina | €1.935 ↑ | €2.189 |
| 54 | Verona | €1.937 ↑ | €2.179 |
| 55 | Padua | €1.937 ↑ | €2.187 |
| 56 | Treviso | €1.937 ↑ | €2.187 |
| 57 | Pordenone | €1.937 ↑ | €2.179 |
| 58 | Bolzano | €1.937 ↑ | €2.187 |
| 59 | Bologna | €1.937 ↑ | €2.187 |
| 60 | Macerata | €1.937 ↑ | €2.187 |
| 61 | Salerno | €1.938 ↑ | €2.179 |
| 62 | Genoa | €1.939 ↑ | €2.187 |
| 63 | Milan | €1.939 ↑ | €2.129 |
| 64 | Como | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 65 | Lecco | €1.939 ↑ | €2.219 |
| 66 | Pavia | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 67 | Gorizia | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 68 | Reggio Emilia | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 69 | Forlì | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 70 | Prato | €1.939 ↑ | €2.190 |
| 71 | Pistoia | €1.939 ↑ | €2.190 |
| 72 | Siena | €1.939 ↑ | €2.179 |
| 73 | Massa | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 74 | Terni | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 75 | Ancona | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 76 | Ascoli Piceno | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 77 | Fermo | €1.939 ↑ | €2.189 |
| 78 | Chieti | €1.939 ↑ | €2.179 |
| 79 | Avellino | €1.939 ↑ | €2.179 |
| 80 | Taranto | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 81 | Campobasso | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 82 | Cosenza | €1.939 ↑ | €2.190 |
| 83 | Reggio Calabria | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 84 | Messina | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 85 | Syracuse | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 86 | Nuoro | €1.939 ↑ | €2.199 |
| 87 | Turin | €1.940 ↑ | €2.178 |
| 88 | Imperia | €1.940 ↑ | €2.190 |
| 89 | Perugia | €1.940 ↑ | €2.179 |
| 90 | Pesaro | €1.940 ↑ | €2.199 |
| 91 | Rieti | €1.940 ↑ | €2.190 |
| 92 | Frosinone | €1.940 ↑ | €2.190 |
| 93 | Foggia | €1.940 ↑ | €2.199 |
| 94 | Potenza | €1.940 ↑ | €2.199 |
| 95 | Caltanissetta | €1.940 ↑ | €2.189 |
| 96 | Varese | €1.944 ↑ | €2.199 |
| 97 | Oristano | €1.944 ↑ | €2.190 |
| 98 | Verbania | €1.945 ↑ | €2.199 |
| 99 | Crotone | €1.947 ↑ | €2.190 |
| 100 | Savona | €1.949 ↑ | €2.180 |
| 101 | Vibo Valentia | €1.949 ↑ | €2.199 |
| 102 | Aosta | €1.969 ↑ | €2.199 |
| 103 | Isernia | €1.989 ↑ | €2.189 |
| 104 | L'Aquila | — | — |
| 105 | Enna | — | — |
Updated on 15/11/2026 · Source: MISE · 105 cities · Self-service prices