I distributori di carburante più economici a Siracusa e dintorni (raggio 5 km), aggiornati in tempo reale dalla banca dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | MV PETROLI - TERACATI PompeBianche | €1.699 |
| 2 | SIRACUSA - VIA BARTOLOMEO CANNIZZO Q8 | €1.699 |
| 3 | SIRACUSA VIA TERACATI 32 Q8 | €1.699 |
| 4 | IP VIALE SCALA GRECA Api-Ip | €1.699 |
| 5 | SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 215 Q8 | €1.719 |
| 6 | CICERO PAOLO Q8 | €1.729 |
| 7 | Sasef di Gaetano Veneziano Esso | €1.729 |
| 8 | VIALE SANTA PANAGIA SR AgipEni | €1.733 |
| 9 | SIRACUSA S.S. 115 KM. 404+826 Q8 | €1.739 |
| 10 | AMORE DANIELE AgipEni | €1.742 |
| # | Distributore | Prezzo self-service |
|---|---|---|
| 🥇 | MV PETROLI - TERACATI PompeBianche | €1.999 |
| 2 | SR033 Q8 | €1.999 |
| 3 | SIRACUSA - VIA BARTOLOMEO CANNIZZO Q8 | €1.999 |
| 4 | SIRACUSA VIA TERACATI 32 Q8 | €1.999 |
| 5 | IP VIALE SCALA GRECA Api-Ip | €1.999 |
| 6 | SIRACUSA VIALE SCALA GRECA 215 Q8 | €2.019 |
| 7 | CICERO PAOLO Q8 | €2.029 |
| 8 | DISTRIBUTORE ENI AgipEni | €2.039 |
| 9 | SIRACUSA S.S. 115 KM. 404+826 Q8 | €2.039 |
| 10 | SOLAR PompeBianche | €2.043 |
Aggiornato il 27/03/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service