A Avellino, la benzina self-service parte da €1.939 al litro tra 7 distributori rilevati e il diesel self-service da €2.179 al litro. I prezzi sono aggiornati quotidianamente dalla banca dati ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) e includono solo le stazioni con prezzi comunicati nelle ultime 24 ore, nel raggio di 5 km dal centro.
| # | Distributore | Prezzo self-service | Indicazioni stradali |
|---|---|---|---|
| 🥇 | stazione esso Atripalda Esso | €1.939 | Vai |
| 2 | P-TRE di Pietro Paolo Pilunni AgipEni | €1.940 | Vai |
| 3 | STAZIONE DI SERVIZIO ENI AgipEni | €1.945 | Vai |
| 4 | IRPINIA SUD Api-Ip | €1.969 | Vai |
| 5 | Impianto Q8 Avellino Quattrograne Api-Ip | €1.979 | Vai |
| 6 | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO Esso | €1.999 | Vai |
| 7 | ESSO Esso | €1.999 | Vai |
| # | Distributore | Prezzo self-service | Indicazioni stradali |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Impianto Q8 Avellino Quattrograne Api-Ip | €2.179 | Vai |
| 2 | stazione esso Atripalda Esso | €2.189 | Vai |
| 3 | STAZIONE DI SERVIZIO ESSO Esso | €2.199 | Vai |
| 4 | ESSO Esso | €2.199 | Vai |
| 5 | P-TRE di Pietro Paolo Pilunni AgipEni | €2.200 | Vai |
| 6 | STAZIONE DI SERVIZIO ENI AgipEni | €2.205 | Vai |
| 7 | IRPINIA SUD Api-Ip | €2.259 | Vai |
Aggiornato il 15/11/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service
Il prezzo più basso della benzina self-service a Avellino è attualmente €1.939 al litro (aggiornato il 15/11/2026).
Il prezzo più basso del diesel self-service a Avellino è attualmente €2.179 al litro (aggiornato il 15/11/2026).
Usa la mappa interattiva su prezzo-benzina.it per trovare il distributore più vicino e più economico a Avellino in tempo reale. I prezzi provengono dalla banca dati ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
I prezzi dei distributori a Avellino vengono aggiornati quotidianamente. Mostriamo solo le stazioni che hanno comunicato i prezzi nelle ultime 24 ore, così puoi essere sicuro che le informazioni siano sempre attuali.