A Alessandria, la benzina self-service parte da €1.933 al litro tra 8 distributori rilevati e il diesel self-service da €2.199 al litro. I prezzi sono aggiornati quotidianamente dalla banca dati ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) e includono solo le stazioni con prezzi comunicati nelle ultime 24 ore, nel raggio di 5 km dal centro.
| # | Distributore | Prezzo self-service | Indicazioni stradali |
|---|---|---|---|
| 🥇 | CIMOIL PompeBianche | €1.933 | Vai |
| 2 | 8001 Tamoil | €1.949 | Vai |
| 3 | ALESSANDRIA Via Giordano Bruno 69 Api-Ip | €1.949 | Vai |
| 4 | ALESSANDRIA ACQUI Api-Ip | €1.949 | Vai |
| 5 | ALESSANDRIA - S.S.30 Api-Ip | €1.949 | Vai |
| 6 | EGI-2GO SRL - Alessandria Esso | €1.949 | Vai |
| 7 | 7630 Tamoil | €1.959 | Vai |
| 8 | IP ALESSANDRIA Api-Ip | €1.999 | Vai |
| # | Distributore | Prezzo self-service | Indicazioni stradali |
|---|---|---|---|
| 🥇 | 7630 Tamoil | €2.199 | Vai |
| 2 | 8001 Tamoil | €2.199 | Vai |
| 3 | ALESSANDRIA Via Giordano Bruno 69 Api-Ip | €2.199 | Vai |
| 4 | ALESSANDRIA - S.S.30 Api-Ip | €2.199 | Vai |
| 5 | CIMOIL PompeBianche | €2.199 | Vai |
| 6 | EGI-2GO SRL - Alessandria Esso | €2.199 | Vai |
| 7 | ALESSANDRIA ACQUI Api-Ip | €2.209 | Vai |
| 8 | IP ALESSANDRIA Api-Ip | €2.248 | Vai |
Aggiornato il 15/11/2026 · Fonte: MISE · Prezzi self-service
Il prezzo più basso della benzina self-service a Alessandria è attualmente €1.933 al litro (aggiornato il 15/11/2026).
Il prezzo più basso del diesel self-service a Alessandria è attualmente €2.199 al litro (aggiornato il 15/11/2026).
Usa la mappa interattiva su prezzo-benzina.it per trovare il distributore più vicino e più economico a Alessandria in tempo reale. I prezzi provengono dalla banca dati ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE).
I prezzi dei distributori a Alessandria vengono aggiornati quotidianamente. Mostriamo solo le stazioni che hanno comunicato i prezzi nelle ultime 24 ore, così puoi essere sicuro che le informazioni siano sempre attuali.